Eleaf
-
Под система Eleaf iSilk285 грнотзывов: 4Модель: Eleaf iSilk | тип: многоразовая под система | аккумулятор: 850 mAh | бак: 2 ml | мощность: 15 W | размер: 102×3×21 mm | зарядка: USB Type-C (5V/1A)
-
Под система Eleaf iVeni SE530 грнотзывов: 5Модель: Eleaf iVeni SE | тип: многоразовая под система | аккумулятор: 1100 mAh | бак: 2 ml | мощность: 35 W | размер: 24,8×14,7×109 mm | зарядка: USB Type-C (5V/2A)
-
Под система Eleaf iVeni675 грнотзывов: 3Модель: Eleaf iVeni | тип: многоразовая под система | аккумулятор: 1100 mAh | картридж: 2 ml | мощность: 40 W | размер: 117 х25.8х16.6 mm | зарядка: USB Type-C (5V/2A)
-
Под система Eleaf iSilk Lite235 грнотзывов: 10Устройство: Eleaf ISilk Lite | тип: многоразовая POD система | аккумулятор: 500 mAh | бак: 2 мл | мощность: 10 W | размер: ø16x109 мм | зарядка: USB Type-C (5V/0.5A)
-
Eleaf iCita Pro1 075 грнотзывов: 1Модель: Eleaf iCita Pro | тип: многоразовая под система | аккумулятор: 1600 mAh | бак: 2 / 4 ml | мощность: 50 W | размер: 110x38,9x18 mm | зарядка: USB Type-C
-
Eleaf iSOLO AIR 31 075 грнотзывов: 1Модель: iSOLO AIR 3 | тип: многоразовая под система | аккумулятор: 1600 mAh | бак: 2 / 3 ml | мощность: 40 W | размер: 98x35x27,5 mm | зарядка: USB Type-C
-
Eleaf IORE MIX798 грнотзывов: 1Модель: Eleaf IORE MIX | тип: многоразовая под система | аккумулятор: 1100 mAh | бак: 4 ml | мощность: 24 W | размер: 105x37x18,5 mm | зарядка: USB Type-C
-
Eleaf iVeni Duo945 грнотзывов: 1Модель: Eleaf iVeni Duo | тип: многоразовая под система | аккумулятор: 1300 mAh | бак: 2 ml | мощность: 40 W | размер: 121×24,8×14,7 mm | зарядка: USB Type-C (5V/2A)
-
Под система Eleaf iVeni Lite500 грнотзывов: 2Модель: Eleaf iVeni LITE | тип: многоразовая под система | аккумулятор: 1100 mAh | бак: 2 ml | мощность: 20 W | размер: 24,8×14,7×109 mm | зарядка: USB Type-C (5V/1A)
-
Под система Eleaf iСita SE645 грнотзывов: 1Устройство: Eleaf iСita SE | тип: многоразовая POD система | аккумулятор: 1400 mAh | бак: 2 мл/3 мл | мощность: 40 W | размер: 118x27х16 мм | зарядка: USB Type-C (5V/2A)
-
Под система Eleaf IORE Pebble485 грнотзывов: 5Модель: Eleaf IORE Pebble | тип: многоразовая под система | аккумулятор: 1100 mAh | бак: 6.5 ml | мощность: 30 W | размер: 47×20×81.5 mm | зарядка: USB Type-C (5V/1A)
-
Под система Eleaf IORE LITE 2314 грнотзывов: 60Устройство: Eleaf IORE LITE 2 | тип: многоразовая POD система | аккумулятор: 490 mAh | бак: 2 мл | мощность: 12 W | размер: 103×25×14 мм | зарядка: USB Type-C
-
Под система Eleaf IORE PRIME985 грнотзывов: 11Устройство: Eleaf IORE PRIME | аккумулятор: 900 mAh | бак: 2 мл | мощность: 15 W | размер: 94.6×26.5×16 мм | зарядка: USB Type-C (1 А)
-
Под система Eleaf IORE LITE349 грнотзывов: 63Eleaf IORE LITE — компактная многоразовая под система, объёмом картриджа 1,6 мл. Хорошая вкусопередача, удобная заправка.
-
Под система Eleaf iJust AIO449 грнотзывов: 41
Eleaf iJust AIO компактный вейп с объёмом бака 2 мл, ёмкостью аккумулятора 1500 мАч имеет новую конструкцию корпуса.
-
Под система Eleaf ELVEN474 грнотзывов: 40ELVEN pod-система от компании Eleaf. Миниатюрное устройство с максимально приближенной сигаретной затяжкой. Ёмкость аккумулятора 360 мАч, объём заправляемой жидкости 1.6 мл.
Компания начала свою деятельность в 2008 году под названием iSmoka, а спустя три года, в 2011-м, прошла ребрендинг и стала известна как Eleaf. С тех пор бренд уверенно закрепился на мировой арене, предлагая пользователям качественные и технологичные электронные сигареты по доступной цене.